| 线性视场(ft / 1000码)-低 | 168 | 
| 重量(盎司) | 37.00 | 
| 线性视场(ft / 1000码)-高 | 52 | 
| 线性视场(m / 1000 m)-低 | 56 | 
| 线性视场(m / 1000 m)-高 | 17 | 
| 长度(英寸) | 12.40 | 
| 暮光因素 | 26.80 | 
| 暮光因素高 | 48.90 | 
| 长(cm) | 31.50 | 
| 眼部缓解(中)-低 | 1.20 | 
| 眼部缓解(中)-高 | 1.20 | 
| 眼部缓解(mm)-低 | 30.00 | 
| 角视场(度)-低 | 3.20 | 
| 眼部缓解(毫米)-高 | 30.00 | 
| 角视场(度)-高 | 1.00 | 
| 重量(克) | 1049.00 | 
| 出瞳(mm)-高 | 1.50 | 
| 出瞳(mm)-低 | 4.80 | 
| 近焦距(英尺) | 36.00 | 
| 近焦距(m) | 11.00 | 
 
  
 


