美国ATN 雷神四代 THOR 4 384 1.25-5x热成像瞄准镜参数
| 型号 | THOR 4 384 1.25-5x |
| SKU | TIWST4381A |
| 传感器 | 第4代384×288,60Hz |
| 放大 | 1.25-5X |
| 视野,度 | 16×12.5 |
| 核心 | ATN黑曜石IV双核T |
| 微型显示器 | 1280×720高清显示器 |
| 出瞳距离 | 90毫米 |
| 视频记录分辨率 | 1280×960 @ 30/60 fps |
| 弹道计算器 | 是 |
| WiFi(流媒体,图库和控制) | iOS和Android |
| 蓝牙 | 是 |
| 3D陀螺仪 | 是 |
| 3D加速度计 | 是 |
| E-晴雨表 | 是 |
| 智能测距仪 | 是 |
| RAV(反冲激活视频) | 是 |
| 电子罗盘 | 是 |
| 平滑缩放 | 是 |
| 分划线 | 多种模式和颜色选项 |
| 麦克风 | 是 |
| Micro SD卡 | 4至64 Gb |
| Micro USB | 是 |
| 安装 | 30毫米标准环 |
| 电池寿命(锂离子) | 18 + hrs |
| 防水等级/ IP等级 | 耐候性 |
| 人体检测范围 | 750 |
| 人类识别范围 | 435 |
| 人体识别范围 | 205 |
| 外形尺寸 | 13.1″x3″x3″ / 332x76x76 mm |
| 重量 | 1.93 lb / 0.88 kg |






