全新的Pulsar脉冲星Accolade XQ38热成像双筒望远镜结合了50Hz刷新频率,高清图像传感器和双目镜,可以清晰,真实地观察物体,让您可以更舒适地观看更长时间。可调节的瞳孔间距适合所有用户,因此任何人都可以舒适地观看最高水平的图像质量。
技术先进的XQ38具有3.1至12.4倍的放大倍率,适用于近距离和远程狩猎,监视和搜救,9.8度视野,可在完全黑暗中探测高达1350米的人体热量。几乎在任何条件下都能保证精确度,Accolade的AMOLED显示屏可提供稳定的图像,在极端温度下保持对比度和鲜艳色彩。通过在八种自定义颜色模式之间切换可以更快地识别物体,包括“白热”和“黑热”,这增强了在不同条件下清楚地区分物体和背景。
使用内置WiFi直接录制到智能手机,并与他人实时分享视频。在互联网上直播,传输文件,更新重要固件以及使用免费的Stream Vision应用程序远程控制Accolade。长寿命可充电电池组可在WiFi模式下为您提供长达8小时的连续运行时间,并可选择升级到更高容量的电池组以延长使用时间。
所有Accolade双筒望远镜的重要功能包括,精确准确的画中画(PIP),完全防水潜水3英尺30分钟,校准模式和观察模式,以实现好图像优化。
Pulsar 脉冲星双筒热成像仪望远镜 XQ38参数
| 帧率 | 50赫兹 |
| 探测器分辨率 | 384×288 |
| 传感器响应 | 长波 |
| 光谱灵敏度 | 8-14μm |
| 像素间距 | 17μm |
| 显示器类型 | AMOLED |
| 显示器分辨率 | 640×480 |
| 内置录像机 | 是 |
| 内置内存 | 8Gb |
| 视频格式 | .AVI |
| 照片文件 | 640×480 |
| 照片文件的格式 | JPG |
| Micro USB插座 | 是 |
| 运行模式 | 3 |
| 集成Wi-Fi | 是 |
| 有缺陷的像素修复 | 是 |
| 数码变焦 | 2X / 4X |
| 镜头直径 | 32mm |
| 放大倍率 | 3.1-12.4 |
| 镜头焦点,mm | 38Âμm |
| 相对孔径 | 1:1.2 |
| 视野,水平*垂直 | 9.8*7.4度 |
| 视野,米@ 100米 | 17.2-12.9 |
| 视野,ft @ 100yd | 51.6-38.7 |
| 最小对焦距离 | 3m |
| 眼睛浮雕(英寸/毫米) | 16毫米 |
| 屈光度调整 | +5到-5 |
| 聚焦距离类型 | 外部 |
| 检测范围物体(人= 1.7 * 0.5m) | 1350米 |
| 电源 | 3-4.2 V |
| 电池类型 | B-Pack(18650锂离子电池) |
| 电池寿命 | 7个小时 |
| 外部电源 | 5V – 微型USB |
| 镜片材料 | 锗,玻璃 |
| 机身材质 | 玻璃尼龙复合材料 |
| 三脚架 | 1/4 |
| 工作温度 | -25至+50℃ |
| 保护等级(符合IEC 60529) | IP67 |
| 校准 | 手动,自动和半自动 |
| 尺寸 | 164毫米 |
| 宽度 | 130毫米 |
| 高度 | 64毫米 |
| 重量 | 21.2盎司 |






