| 系统 | |
| 探测距离(在1/4月光时) | 150米 | 
| 夜视功能 | 低至2 MLX | 
| 数字放大 | 1X-3X | 
| 屈光度调整 | -4至+4 | 
| 聚焦范围 | 0.3米到无穷大 | 
| 微型显示屏 | OLED,1024 X 768 | 
| 出瞳距离: | 7.5MM-20MM | 
| 重量 | 274G | 
| 可见光谱 | 400-1100NM | 
| 抗震级别 | (.223/5.56)* | 
| GPS | 有 | 
| 罗盘 | 有 | 
| 环境方面 | |
| 防水/防尘等级 | IP67 | 
| 耐冲击性 | 混凝土上为1M | 
| 使用温度范围 | -20C至+ 50C | 
| 操作 | |
| WIFI | 有 | 
| 电池寿命 | 2小时 | 
| 镜头 | 16MM F/1.4 | 
| 帧率 | 60HZ | 
| 视频 | 720P .MOV | 
| 其他 | |
| 存储 | 最大支持256GB | 
| 存储卡 | 含32G卡 | 
| USB电缆 | 有 | 
SiOnyx AURORA版本功能对比
| 型号 | Aurora Sport运动版 | Aurora标准版 | Aurora Pro专业版 | 
| 彩色显示 |  |  |  | 
| 16mm f / 1.4,f2.0,f5.6镜头 |  |  |  | 
| 0.9MP照片 |  |  |  | 
| WiFi功能 |  |  |  | 
| IP67防水 |  |  |  | 
| 夜间视力 | 近月星光 | 近月星光 | 近月星光 | 
| 武器等级 |  |  |  | 
| 罗盘 |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| 后坐力捕获 |  |  |  | 
| 随附SD卡 |  | 32G | 32G | 
| USB电缆 |  |  |  | 
| 包装硬壳盒 |  |  |  | 
| 存储支持 | 32G | 32G | 256G | 
| 锂离子电池 | 1个 | 2个 | 2个 | 
 
 



